100mW
Gordura
1.0 cm
Alvo (Músculo/Artic)
2.0 cm
4J
Tempo de Irradiação (Por Ponto)
00:00
Ajuste os parâmetros
Energia na Pele
0.0J
Taxa de Eficiência
0%
Profundidade Média (70kg)
Toque em uma região para auto-ajustar a calculadora.
| Região / Lesão | Gordura | Alvo |
|---|---|
| ATM / Face | 0.3 | 1.0 cm |
| Punho (Túnel) | 0.3 | 1.2 cm |
| Cotovelo / Tornozelo | 0.4 | 1.5 cm |
| Joelho (Patelar) | 0.5 | 2.0 cm |
| Trapézio Superior | 0.8 | 2.0 cm |
| Fáscia Plantar | 1.0 | 2.5 cm |
| Lombar | 1.5 | 4.0 cm |
| Quadril / Glúteo | 2.0 | 4.5 cm |
